Vergleich
Welche TIMEMORE Ausrüstung passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Produktseite.
Manuelle Kaffeemühlen
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
C3S Pro | MahlwerkKegel, 38 mm Edelstahl | Mahlstufenca. 36 | Kapazität25 g | GehäuseGanzmetall, Ø 52 mm |
C3 ESP Pro | MahlwerkKegel, 38 mm Edelstahl | TeilungESP, feiner | Mahlstufenca. 36 | Kapazität25 g |
C3S Max | MahlwerkKegel, 38 mm Edelstahl | Mahlstufenca. 36 | Kapazität25 g | GehäuseGanzmetall, vergrößert |
S3 | MahlwerkS2C890, Stahl | Einstellungextern, 0,015 mm/Raster | Kapazität30 g | Lagertoleranz5 µm |
C5 ESP Pro | MahlwerkKegel, 42 mm Edelstahl | Verstellung0,015 mm/Klick | Mahlstufenca. 50 | Kapazität25 g |
Millab M01 | MahlwerkAnanas, 44 mm Edelstahl | Einstellungextern, 0,0125 mm/Raster | Rundlauf5 µm | Kapazität25 g |
Kaffeewaagen mit Timer
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
Basic 2.0 | Präzision / Max.0,1 g / 2 kg | Timerautomatisch | Akkubis 10 h | Abschaltungnach 3 min |
Black Mirror Basic Pro | Präzision / Max.0,1 g / 2 kg | Flow-Rateja | Akku1600 mAh, bis 24 h | Gewicht0,38 kg |
Black Mirror Mini | Präzision / Max.0,1 g / 2 kg | ModiEspresso, Pour-over, Normal | Maße11,4 × 10 × 1,58 cm | Akkubis 20 h |
Basic 3.0 | Präzision0,1 g | ModiNormal, Pour-Over, Espresso | Gewicht300 g | Akku1600 mAh, bis 24 h |
Schwanenhals-Wasserkocher mit Temperaturregelung
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
Fish Smart | Kapazität / Temperatur600 ml, 40–100 °C | Genauigkeit1 °C | Leistung1000 W, 220 V | MaterialEdelstahl 304 |
Fish Pro X | Kapazität / Regelung900 ml, ±0,5 °C | BedienungTouch-Schieberegler | Spannung220 V | Maße30 × 15 × 22 cm |
Zubehör für Espresso und Handfilter
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
PUCKS 58,4 mm | Durchmesser58,4 mm | WDT-Nadeln8 × 0,3 mm | Anpressdruckca. 13,6 kg (30 lbs) | TeileWDT, Verteiler, Tamper |
Crystal Eye Vector | Filtergröße01 | Kaffeemenge10–18 g | MaterialEdelstahl 304, ABS | FormKegel |
C3S Pro
C3 ESP Pro
C3S Max
S3
C5 ESP Pro
Millab M01
Basic 2.0
Black Mirror Basic Pro
Black Mirror Mini
Basic 3.0
Fish Smart
Fish Pro X
PUCKS 58,4 mm
Crystal Eye Vector