Comparatif
Quel matériel TIMEMORE choisir ?
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’une famille. Cliquez sur un modèle pour sa fiche complète.
Moulins à café manuels
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
C2S | MeulesConiques inox, 38 mm | Capacité25 g | RéglageInterne | Poids700 g |
C3S | MeulesConiques en acier S2C | Capacité25 g | Diamètre du corps52 mm | PoidsEnviron 530 g |
C3S Pro | MeulesConiques S2C660, 55-58 HRC | RéglageEnviron 36 crans | PoignéePliable | Poids430 g |
C3 ESP Pro | MeulesConiques inox, 38 mm | RéglageEnviron 36 crans ESP | Contenance25 g | Diamètre du corps52 mm |
C3S Max | MeulesConiques inox, 38 mm | RéglageEnviron 36 crans | Capacité25 g | Dimensions14,7 x 5,2 x 14,7 cm |
S3 | MeulesAcier S2C890 | RéglageExterne, 0,015 mm par cran | Tolérance des roulements5 µm | Poids430 g |
C5 Pro | MeulesConiques inox, 42 mm | Réglage0,031 mm par clic, 48 crans | Capacité30 g | Poids663 g |
C5 ESP Pro | MeulesConiques S2C-042-III, 42 mm | Réglage0,015 mm par clic, 50 crans | Diamètre du corps53 mm | Poids800 g |
Millab M01 | MeulesAnanas inox, 44 mm | RéglageExterne, 0,0125 mm par cran | RoulementsP7, 5 µm | Poids1,1 kg |
Balances à café avec minuteur
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
Basic 2.0 | Précision / portée0,1 g / 2 kg | FonctionsMinuteur, débit, tare | Batterie1600 mAh, USB | AutonomieJusqu’à 10 h |
Black Mirror Basic Pro | Précision / portée0,1 g / 2 kg | FonctionsDébit, minuteur, tare | Batterie1600 mAh, USB-C | Autonomie24 h |
Black Mirror Mini | Précision / portée0,1 g / 2 kg | Épaisseur1,58 cm | Dimensions11,4 x 10 cm | Batterie760 mAh, jusqu’à 20 h |
Basic 3.0 | Précision0,1 g | ModesNormal, pour-over, espresso | Batterie1600 mAh, USB-C | AutonomieJusqu’à 24 h |
Bouilloires col de cygne à température réglable
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
Fish Smart | Capacité / température600 ml, 40-100 °C | Précision1 °C | Puissance1000 W | Tension220 V |
Fish Pro X | Capacité / température900 ml, réglage au 0,5 °C | CommandeCurseur tactile Grooveboard | Tension220 V | Dimensions30 x 15 x 22 cm |
Accessoires espresso et filtre
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
Tamper 58 mm | Diamètre58 mm | MécanismeDouble ressort, autonivelant | MatériauxInox et aluminium | Ressorts fournis4 |
Kit tamper + WDT 58,4 mm | Diamètre58,4 mm | Pression du tamper30 lbs (13,6 kg) | Outil WDT8 aiguilles de 0,3 mm | RépartiteurAutonivelant |
Crystal Eye Vector | FiltresTaille 01 | Dose de café10 à 18 g | MatériauxInox 304 et ABS | Aération6 évents |
C2S
C3S
C3S Pro
C3 ESP Pro
C3S Max
S3
C5 Pro
C5 ESP Pro
Millab M01
Basic 2.0
Black Mirror Basic Pro
Black Mirror Mini
Basic 3.0
Fish Smart
Fish Pro X
Tamper 58 mm
Kit tamper + WDT 58,4 mm
Crystal Eye Vector