Comparativa
¿Qué equipo TIMEMORE elegir?
Cada tabla recoge los datos clave de una familia. Haga clic en un modelo para ver su ficha completa.
Molinillos de café manuales
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
C2S | Muelascónicas inox, 38 mm | Capacidad25 g | Ajusteinterno | Peso700 g |
C3S | Muelascónicas S2C, acero inox | Capacidad25 g | CuerpoØ 52 mm | Peso530 g |
C3S Pro | Muelascónicas S2C660, acero inox | Ajusteunos 36 niveles | Manivelaplegable | Peso430 g |
C3 ESP Pro | Muelascónicas inox, 38 mm | AjusteESP, unos 36 niveles | Capacidad25 g | Cuerpo52 mm |
C3S Max | Muelascónicas inox, 38 mm | Capacidad25 g | Ajusteunos 36 niveles | Medidas14,7 x 5,2 x 14,7 cm |
S3 | MuelasS2C890, acero inox | Ajusteexterno, 0,015 mm/paso | Rodamientostolerancia 5 µm | Peso430 g |
C5 Pro | Muelascónicas S2C-042-III, 42 mm | Ajuste0,031 mm/clic, unos 48 niveles | Capacidad30 g | Peso663 g |
C5 ESP Pro | Muelascónicas S2C-042-III, 42 mm | Ajuste0,015 mm/clic, unos 50 niveles | Cuerpo53 mm | Medidas15,9 x 5,3 x 16,4 cm |
Millab M01 | Muelaspiña inox, 44 mm | Ajusteexterno, 0,0125 mm/paso | RodamientosP7, 5 µm | Peso1,1 kg |
Básculas de café con temporizador
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
Basic 2.0 | Precisión / capacidad0,1 g / 2 kg | Funcionestemporizador y caudal | Batería1600 mAh, 10 h | Peso570 g |
Black Mirror Basic Pro | Precisión / capacidad0,1 g / 2 kg | Funcióncaudal por segundo | Batería1600 mAh, 24 h | CargaUSB-C |
Black Mirror Mini | Precisión / capacidad0,1 g / 2 kg | Modosespresso, pour-over, normal | Grosor15,8 mm | Peso192 g |
Basic 3.0 | Precisión0,1 g | Modosnormal, pour-over, espresso | Batería1600 mAh, 24 h | Peso300 g |
Hervidores cuello de cisne con temperatura regulable
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
Fish Smart | Capacidad y temperatura600 ml, 40-100 °C | Precisión1 °C | Potencia1000 W, 220 V | Materialacero inox 304 |
Fish Pro X | Capacidad y temperatura900 ml, ±0,5 °C | ControlGrooveboard táctil | Tensión220 V | Materialacero inoxidable |
Accesorios para espresso y café de filtro
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
Tamper 58 mm | Diámetro58 mm | Mecanismodoble muelle | Superficie de apoyo69 mm | Tolerancia< 0,05 mm |
Kit tamper + WDT 58,4 mm | Diámetro58,4 mm | WDT8 agujas de 0,3 mm | Prensadorcalibrado a 30 lb | Acabadomadera o aluminio |
Crystal Eye Vector | Dosis10 a 18 g | Filtrostamaño 01 | Materialacero inox 304 y ABS | Formacónica |
C2S
C3S
C3S Pro
C3 ESP Pro
C3S Max
S3
C5 Pro
C5 ESP Pro
Millab M01
Basic 2.0
Black Mirror Basic Pro
Black Mirror Mini
Basic 3.0
Fish Smart
Fish Pro X
Tamper 58 mm
Kit tamper + WDT 58,4 mm
Crystal Eye Vector