Confronto
Quale attrezzatura TIMEMORE scegliere?
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la scheda completa.
Macinacaffè manuali
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
C2S | Macineconiche in acciaio inox, 38 mm | Capacità25 g | Regolazioneinterna | Peso700 g |
C3S | Macineconiche S2C in acciaio | Capacità25 g | Diametro corpo52 mm | Pesocirca 530 g |
C3S Pro | Macineconiche esagonali S2C660 | Regolazionecirca 36 livelli | Manovellapieghevole | Peso430 g |
C3 ESP Pro | Macineconiche S2C660 in acciaio inox | Regolazione0,0233 mm per clic | Capacità20 g | Peso530 g |
C3S Max | MacineS2C660 ad alta affilatura | Capacità25-30 g | Regolazione0,0833 mm per clic | Peso640 g |
S3 | MacineS2C890 in acciaio | Regolazioneesterna, 0,015 mm per scatto | Cuscinettitolleranza di 5 µm | Peso430 g |
C5 Pro | Macineconiche in acciaio inox, 42 mm | Regolazione0,031 mm per clic | Capacità30 g | Peso663 g |
C5 ESP Pro | Macineconiche in acciaio inox, 42 mm | Regolazione0,015 mm per clic | Capacità25 g | Livellicirca 50 |
Bilance da caffè con timer
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
Basic 2.0 | Precisione / portata0,1 g / 2 kg | Timerautomatico | Batteria1600 mAh, fino a 10 ore | DisplayLCD retroilluminato |
Black Mirror Basic Pro | Precisione / portata0,1 g / 2 kg | Flussovelocità al secondo | Batteria1600 mAh, 24 ore | Materialiacrilico e silicone |
Black Mirror Mini | Precisione / portata0,1 g / 2 kg | ModalitàEspresso, Pour-over, Normale | Spessore1,58 cm | Batteria760 mAh, fino a 20 ore |
Black Mirror Basic 3 | Precisione / portata0,1 g / 2000 g | ModalitàNormale, Pour-over, Espresso | Rapportocalcolo acqua-caffè | Batteria1600 mAh, fino a 24 ore |
Bollitori collo di cigno a temperatura regolabile
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
Fish Smart | Capacità e temperatura600 ml, 40-100 °C | Precisione1 °C | Potenza1000 W, 220 V | Riscaldamento88 °C in 220 s |
Accessori per espresso e filtro
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
Impulse Impact 58 mm | Diametro58 mm | Meccanismodoppia molla, ritorno automatico | Tolleranzainferiore a 0,05 mm | Materialiacciaio inox e alluminio |
PUCKS 58,4 mm | Diametro58,4 mm | WDT8 aghi da 0,3 mm | Pressione calibratacirca 13,6 kg | Distributoreautolivellante |
C2S
C3S
C3S Pro
C3 ESP Pro
C3S Max
S3
C5 Pro
C5 ESP Pro
Basic 2.0
Black Mirror Basic Pro
Black Mirror Mini
Black Mirror Basic 3
Fish Smart
Impulse Impact 58 mm
PUCKS 58,4 mm